Höchstzulässige Abmessungen und Gewichte | |
---|---|
Höhe | 4,00m |
Breite | 2,55m |
Isothermfahrzeuge bei Mindestwandstärke von mehr als 45 mm | 2,60m |
Länge | |
Einzelfahrzeug ausgenommen Bus und Auflieger | 12,00m |
Kraftomnibus mit zwei Achsen | 13,50m |
Kraftomnibus mit drei oder mehreren Achsen | 15,00m |
Gelenkomnibus mit 2 Teilen | 18,75m |
Gelenkomnibus mit 3 Teilen | 22,00m |
Sattelzug | 16,50m |
Zug, bestehend aus einem Lkw und einem Anhänger | 18,75m |
Zug mit zwei Anhängern oder mit Auflieger und einem Anhänger | 22,00m |
Höchstzulässige Achslast | |
Einzelachse | 10,00t |
Angetriebene Einzelachse | 11,50t |
Doppelachse des Kfz, wobei die Summe der Achslast beider Achsen der Doppelachse bei dem Achsabstand der einzelnen Achsen folgende Werte nicht übersteigen darf | |
- von weniger als 1,0 m | 11,50t |
- von 1,0 m bis weniger als 1,3 m | 16,00t |
- von 1,3 m bis weniger als 1,8 m | 18,00t |
- von 1,3 m bis weniger als 1,8 m, wenn die Antriebsachse mit Doppelbereifung und Luftfederung oder einer als gleichwertig anerkannten Federung ausgerüstet ist, oder wenn jede Antriebsachse mit Doppelbereifung ausgerüstet ist und die maximale Achslast von 9,5 t je Achse nicht überschritten wird | 19,00t |
Doppelachse des Anhängerfahrzeugs, wobei die Summe der Achslast beider Achsen der Doppelachse bei dem Achsabstand der einzelnen Achsen folgende Werte nicht übersteigen darf | |
- weniger als 1 m | 11,00t |
- von 1,0 m bis weniger als 1,3 m | 16,00t |
- von 1,3 m bis weniger als 1,8 m | 18,00t |
Tridemachse des Anhängerfahrzeugs, wobei die Summe der Achslast von drei Achsen der Tridemachse bei dem Achsabstand der einzelnen Achsen folgende Werte nicht übersteigen darf | |
- bis zu 1,3 m | 21,00t |
- mehr als 1,3 m bis zu 1,4 m | 24,00t |
- mehr als 1,4 m bis zu 1,8 m | 27,00t |
Höchstzulässiges Gewicht | |
Kraftfahrzeug mit zwei Achsen | 18,00t |
Kraftfahrzeug mit drei Achsen | 25,00t |
Kraftfahrzeug mit drei Achsen, wenn die Antriebsachse mit Doppelbereifung und Luftfederung oder einer als gleichwertig anerkannten Federung ausgerüstet ist, oder wenn jede Antriebsachse mit Doppelbereifung ausgerüstet ist und die maximale Achslast von 9,5 t je Achse nicht überschritten wird | 26,00t |
Kraftfahrzeug mit vier Achsen oder mehr | 32,00t |
Anhänger mit zwei Achsen | 18,00t |
Anhänger mit drei Achsen | 24,00t |
Anhänger mit vier Achsen oder mehr | 32,00t |
Gelenkomnibusse mit 2 Teilen | 28,00t |
Gelenkomnibusse mit 3 Teilen | 32,00t |
Fahrzeugkombinationen | 48,00t |
Fahrzeugkategorien:
M1 - Kraftfahrzeuge zur Personenbeförderung mit höchstens acht Sitzplätzen außer dem Fahrersitz
M2 - Kraftfahrzeuge zur Personenbeförderung mit mehr als acht Sitzplätzen außer dem Fahrersitz, deren zulässiges Gewicht von nicht mehr als 5 000 kg beträgt
M3 - Kraftfahrzeuge zur Personenbeförderung mit mehr als 8 Sitzplätzen außer dem Fahrersitz, deren zulässiges Gewicht mehr als 5 000 kg beträgt
N - Kraftfahrzeuge zur Güterbeförderung
O - Anhängerfahrzeuge